[ 氓虏赂忙虏聼  竞猜方案列表]
[足球] [篮球] [PK赛]
历史战绩: 全部 | 独赢 | 让球 | 大小 | 重点竞猜 | 英超 | 意甲 | 西甲 | 德甲 | 法甲

30场, 胜15  负12  平3  盈利:15849枚金币  胜率:55%
赛事 竞猜时间 主场球队 类型 客场球队 比分 金币 赔率 竞猜 盈利
南球杯 8-18 7:57 拉羅競技隊 受让平手/半球 聖塔菲 2-0 5000 1 拉羅競技隊 5000
阿乙 8-17 0:32 查卡塔青年隊 半球 聖塔菲聯 1-0 5000 1.02 查卡塔青年隊 5100
德国杯 8-14 21:14 艾倫 受让两球 雲達不萊梅 0-4 5000 0.9 雲達不萊梅 4500
友谊赛 8-11 1:19 意大利 平手/半球 象牙海岸 0-1 5000 0.92 意大利 -5000
巴西乙 8-7 4:16 美國MG 一球 卡薩斯 2-1 5000 0.91 美國MG 0
欧霸杯 8-6 0:23 阿波羅利馬斯素爾 半球 席比爾 2-1 5000 0.84 阿波羅利馬斯素爾 4200
欧冠杯 8-4 21:45 PAOK沙朗歷基 受让半球 阿積士 3-3 5000 0.98 阿積士 -5000
瑞典超 8-2 22:13 艾維達堡 受让半球 奧雷布洛 0-2 5000 1.08 奧雷布洛 5400
巴西甲 8-2 1:36 阿瓦伊 半球/一球 奎亞斯 4-1 5000 1.06 阿瓦伊 5299
友谊赛 7-17 2:15 摩納哥 受让半球 馬賽 1-0 5000 0.92 馬賽 -5000
友谊赛 7-15 23:59 波圖 半球/一球 特拉布宗 1-0 5000 1.25 特拉布宗 -2500
友谊赛 7-14 0:54 威林聯 受让一球/球半 查爾頓 0-1 5000 1.13 威林聯 2825
世界杯 7-12 1:10 荷蘭 受让平手/半球 西班牙 0-0 5000 1.14 荷蘭 2850
美职业 7-11 0:25 紐約紅牛 半球/一球 華盛頓聯隊 0-0 5000 0.83 紐約紅牛 -5000
爱超 7-10 2:03 斯萊戈 一球 戈爾韋 3-0 5000 1.04 斯萊戈 5200
挪威杯 7-7 22:43 史卓加斯特 半球 候格森德 3-0 5000 0.92 史卓加斯特 4600
俄甲 7-6 22:47 巴提卡 平手/半球 辛歷克 0-1 5000 1.07 巴提卡 -5000
瑞典杯 7-6 0:42 希爾星堡 半球/一球 哈肯 2-1 5000 0.93 希爾星堡 2325
世界杯 7-3 20:29 巴拉圭 受让一球 西班牙 0-1 5000 0.77 西班牙 0
世界杯 7-2 19:56 烏拉圭 半球 迦納 1-1 5000 1 烏拉圭 -5000
芬超 6-30 20:44 夏卡 受让平手/半球 英特杜古 1-3 5000 1.08 英特杜古 5400
世界杯 6-29 21:19 巴拉圭 平手/半球 日本 0-0 5000 0.87 巴拉圭 -2500
世界杯 6-28 20:26 荷蘭 一球/球半 斯洛伐克 2-1 5000 1.01 荷蘭 -2500
世界杯 6-27 20:42 德國 平手 英格蘭 4-1 5000 1.16 德國 5800
世界杯 6-26 16:54 美國 平手 迦納 1-1 5000 1.16 迦納 0
世界杯 6-25 21:41 瑞士 一球 洪都拉斯 0-0 5000 1.02 瑞士 -5000
世界杯 6-24 21:18 巴拉圭 一球/球半 紐西蘭 0-0 5000 0.96 紐西蘭 4800
世界杯 6-23 22:56 澳洲 受让半球 塞爾維亞 2-1 5000 0.91 塞爾維亞 -5000
世界杯 6-22 18:23 南非 受让平手/半球 法國 2-1 5000 1.02 法國 -5000
世界杯 6-21 17:07 葡萄牙 一球/球半 北韓 7-0 5000 1.01 葡萄牙 5050
记录总数:155 总页数:6 当前页:193[1][2][3][4][5][6]4:
说明:黄色的队伍代表用户下分胜;灰色的队伍代表用户下分输;橙色队伍代表用户下分走盘。